Optimiser son plan de financement
Pour chaque profil d’emprunteur, il existe un ou plusieurs crédits immobiliers adaptés. Le montage de votre plan de financement fera intervenir un ou plusieurs prêts en fonction de votre profil (primo-accédant ou non), du type de bien que vous souhaitez acquérir, de votre lieu de résidence et de vos revenus.
Attention : la majorité des prêts aidés sont conditionnés à l’obtention d’un crédit classique amortissable.
Tableau comparatif des prêts immobiliers actuellement disponibles
Pour qui ? | Prêt immobilier | Spécificités |
---|---|---|
Tous les emprunteurs | Le crédit classique | Taux fixe ou variable, sur 5 à 35 ans En savoir plus sur le crédit classique+ |
Les primo-accédants | Le Prêt à Taux Zéro Plus (PTZ+) | Un emprunt à 0 % et disponible sous conditions de ressources. En savoir plus sur le PTZ+ |
Les ménages à revenus modestes | Le Prêt Accession Sociale (PAS) | Permet notamment de bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL). En savoir plus sur le Prêt accession sociale |
Le prêt conventionné | Emprunt ne nécessitant pas d’apport personnel et ouvrant droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL). En savoir plus sur le Prêt conventionné |
|
Le Prêt Social Location Accession (PSLA | Permet de bénéficier des APL et de garanties spécifiques. En savoir plus sur le Prêt Social Location Accession |
|
Les épargnants | CEL ou PEL | Des prêts immobiliers spécifiques peuvent être proposés, sous certaines conditions, aux détenteurs d’un CEL (Compte Epargne Logement) ou d’un PEL (Plan Epargne Logement). En savoir plus sur les CEL et PEL |
Les salariés | Le prêt Action Logement (ex prêt 1 % Logement ou 1 % employeur) | Prêt immobilier pouvant être distribué exclusivement aux salariés d’une entreprise de plus de 10 personnes. En savoir plus sur le Prêt Action Logement |
Les propriétaires d’un bien à vendre | Le prêt relais | Permet à l’emprunteur de ne pas attendre la vente de son logement pour en acquérir un second. En savoir plus sur le Prêt relais |
Les candidats à l’achat d’un logement à Paris | Le prêt Paris logement 0 % (PPL 0 %) | Finance en partie l’acquisition d’un logement situé à Paris intra-muros. En savoir plus sur le Prêt Paris logement 0 % |
Les emprunteurs engagés sur plusieurs prêts | Le prêt multipalier | Prêt immobilier regroupant les échéances des différents crédits en une seule et unique mensualité constante. En savoir plus sur le Prêt multipalier |
Les acquéreurs d’un bien immobilier locatif | Le prêt in fine | Prêt immobilier permettant à l’emprunteur de réduire ses revenus fonciers et de profiter d’un remboursement s’effectuant en deux temps. En savoir plus sur le Prêt in-fine |
Les propriétaires engageant des travaux | L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) | Dispositif permettant de financer en partie la rénovation énergétique d’un bien immobilier. En savoir plus sur l’Eco-PTZ |
Que vous soyez primo accédant, emprunteur aisé ou à bas revenus, le montage d’un plan de financement comprenant plusieurs prêts à taux aidés, subventionnés ou bonifiés vous permettra de :
- mieux négocier le taux de votre crédit amortissable
- diminuer votre taux d’endettement
- diminiuer le coût global de votre crédit
- augmenter votre apport personnel
- augmenter votre pouvoir d’achat immobilier
Un financement optimisé peut vous permettre de réaliser une économie de plus de 30 000 € pour un prêt de 120 000 € sur 20 ans. Alors n’hésitez pas à partir en chasse aux crédits aidés, à comparer les offres des courtiers et des banques, et à les mettre en concurrence.